A代表插头,E代表插座
产品规格表
接触体数量(芯数) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
额定/电压 | 30A 400V | 30A 400V | 30A 400V | 25A 250V | 25A 250V | 25A 250V | 20A 150V | 10A 150V | 7A 150V | 7A 150V | 7A 150V |
工作 电压(AC.Vrms) | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
耐 电压(AC.V.rms)1 min. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
绝缘体阻抗(MΩ min.)at dc 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
接触体 阻抗(MΩ max.)at dc 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
插针(孔径mm) | Φ 6.0 | Φ 6.0 | Φ 6.0 | Φ 5.0 | Φ 5.0 | Φ 5.0 | Φ 4.5 | Φ2.0 | Φ20 | Φ2.0 | Φ2.0 |
插头尺寸
插座尺寸